Promotion d'Honneur
Saison: 2010/2011Saison:
Tabell
| # | Équipe | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
| 1 | Union 05 Kayl-Tétange | 26 | 20 | 2 | 4 | 59 | 31 | 28 | 62 |
| 2 | US Rumelange | 26 | 20 | 2 | 4 | 47 | 22 | 25 | 62 |
| 3 | US Hostert | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 32 | 18 | 52 |
| 4 | FC Victoria Rosport | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 39 | 22 | 49 |
| 5 | CS Oberkorn I | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 30 | 19 | 47 |
| 6 | FCM Young Boys Diekirch | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 7 | FC 72 Erpeldange | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 46 | 11 | 37 |
| 8 | FC Mondercange 1. Ekipp | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 34 | 6 | 34 |
| 9 | US Mondorf-Les-Bains | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 45 | -11 | 25 |
| 10 | FC Koeppchen Wormeldange 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 46 | -14 | 25 |
| 11 | Sporting Club Steinfort | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 45 | -21 | 23 |
| 12 | FC Green-Boys 77 Harlange-Tarchamps | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 67 | -36 | 21 |
| 13 | Avenir Beggen | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 54 | -24 | 19 |
| 14 | FC Minerva Lintgen | 26 | 3 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 16 |
Lescht Aktualiséierung 21.05.2017, 19:10



Deutsch
Français
English 



FC Yellow Boys Weiler-LA-Tour
FC Blo-Wäiss Izeg
Etoile Sportive Schouweiler
FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch



















