Statistiken: FC Minerva Lintgen (Senior Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Dany Dos Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| #? | Filipe Ribeiro Marcelino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| #? | Ben Zeches | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| #? | Alain De Almeida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| # | Patrick Da Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| # | Ediclei da Silva Pantoja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| # | Patrick Mozina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| # | Andy Schreiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| # | Jeff Bierchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| # | Marino Silva Monteiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| # | Frederic Tavares Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| # | Samuel Lopes Teixeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| # | Nivaldo Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| # | Cristiano Ferrera Do Rego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |



Deutsch
Français
English 




