Statistiken: FC Lorentzweiler 1 (Senior Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Fabiano SPINELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| #22 | Zarko LUKIC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| #? | Jérôme BIGARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| #4 | Ricardo CENTRONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| #20 | Asim ALOMEROVIC | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 227 |
| #33 | Almin Babacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Sacha MAES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| #10 | Daniel LOPES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| #9 | Johnny PINTAR | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| #15 | Nelson MORGADO SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| #1 | Max THEIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| #3 | Lex LEESCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| #23 | Cédric STROBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #12 | Dany GONCALVES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| #18 | Lazar COKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| #6 | Alain THUNUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| #21 | Kevin JUNGBLUTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| #5 | Ben FUNCK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| #14 | Gilles FABER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| #2 | Remy SANCHES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| #16 | Ricardo LOPES RIBEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| #11 | Patrick NEVES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 |
| # | Matto DURIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Dani BENTO GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Chris SPOGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ben FEDERSPIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ben SCHROEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Vic MORUZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Deutsch
Français
English 




