Statistiken: FC Lorentzweiler 1 (Senior Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Fabiano SPINELLI | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 674 |
| #22 | Zarko LUKIC | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1093 |
| #? | Jérôme BIGARD | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| #4 | Ricardo CENTRONE | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 633 |
| #20 | Asim ALOMEROVIC | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1759 |
| #33 | Almin Babacic | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
| #19 | Sacha MAES | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1895 |
| #10 | Daniel LOPES | 25 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2089 |
| #9 | Johnny PINTAR | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1704 |
| #15 | Nelson MORGADO SILVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 |
| #13 | Felix MEYER | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1205 |
| #17 | Richard MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Max THEIN | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| #3 | Lex LEESCH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| #23 | Cédric STROBEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| #12 | Dany GONCALVES | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1686 |
| #18 | Lazar COKA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| #7 | Thiago MELO MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Alain THUNUS | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 594 |
| #21 | Kevin JUNGBLUTH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| #? | Christophe DIEDERICH | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 514 |
| #5 | Ben FUNCK | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1251 |
| #14 | Gilles FABER | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 935 |
| #2 | Remy SANCHES | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 929 |
| #16 | Ricardo LOPES RIBEIRO | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1622 |
| #11 | Patrick NEVES | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2109 |
| # | Matto DURIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Dani BENTO GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Chris SPOGEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| # | Ben FEDERSPIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| # | Duarte PAREDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| # | Ben SCHROEDER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| # | Vic MORUZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |



Deutsch
Français
English 




