Statistiken: FC Lorentzweiler 1 (Senior Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Fabiano SPINELLI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| #22 | Zarko LUKIC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| #? | Jérôme BIGARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| #4 | Ricardo CENTRONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| #20 | Asim ALOMEROVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| #33 | Almin Babacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Sacha MAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| #10 | Daniel LOPES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| #9 | Johnny PINTAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| #15 | Nelson MORGADO SILVA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| #13 | Felix MEYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| #17 | Richard MIRANDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| #1 | Max THEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| #3 | Lex LEESCH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| #23 | Cédric STROBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| #12 | Dany GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| #18 | Lazar COKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| #7 | Thiago MELO MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Alain THUNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| #21 | Kevin JUNGBLUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| #? | Christophe DIEDERICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| #5 | Ben FUNCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| #14 | Gilles FABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| #2 | Remy SANCHES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| #16 | Ricardo LOPES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| #11 | Patrick NEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| # | Matto DURIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Dani BENTO GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Chris SPOGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ben FEDERSPIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ben SCHROEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Vic MORUZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Deutsch
Français
English 




