193 Gewonn
41.51 %
41.51 %
104 Gläichspiller
22.37 %
22.37 %
168 Verluer
36.13 %
36.13 %
386 Goaler
37.7 %
37.7 %
638 Géigengoaler
62.3 %
62.3 %
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2016-2017 Coupe de Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2015-2016 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 26 | 32 | 59 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2014-2015 BGL Ligue | 5 | 26 | 8 | 3 | 15 | -19 | 27 | 0 | 0 |
| 2013-2014 BGL Ligue | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 | 0 | 0 |
| 2012-2013 BGL Ligue | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | 0 | 0 |
| 2011-2012 BGL Ligue | 10 | 26 | 12 | 7 | 7 | 2 | 43 | 0 | 0 |
| 2010-2011 BGL Ligue | 12 | 26 | 13 | 5 | 8 | 20 | 44 | 0 | 0 |
| 2009-2010 BGL Ligue | 4 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | 0 | 0 |
| 2008-2009 BGL Ligue | 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -3 | 31 | 0 | 0 |
| 2007-2008 BGL Ligue | 5 | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 2006-2007 BGL Ligue | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -13 | 34 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2004-2005 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 68 | 22 | 46 | 56 |
| 2003-2004 Promotion d'Honneur | 3 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 27 | 33 | 59 |
| 2002-2003 Promotion d'Honneur | 4 | 28 | 18 | 2 | 8 | 73 | 44 | 29 | 56 |
| 2001-2002 Promotion d'Honneur | 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 55 | 27 | 28 | 46 |
| 2000-2001 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 33 |
| 1999-2000 Promotion d'Honneur | 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 34 | 66 | -32 | 24 |
| 1998-1999 Promotion d'Honneur | 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 56 | -14 | 31 |
AS Differdange
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
Avenir Beggen
| 06.03.2016 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 13.09.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
CS Fola Esch
| 21.05.2017 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 07.08.2016 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 17.05.2015 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 23.11.2014 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 11.04.2010 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 28.10.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
CS Gréivemaacher
| 22.11.2015 - Coupe de Luxembourg | 1 - 0 | |
| 12.04.2015 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 28.09.2014 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 21.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 18.10.2009 - BGL Ligue | 5 - 2 |
CS Hobscheid
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 7 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
CS Hollerich
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
CS Oberkorn
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
CS Pétange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 3 | |
| 12.03.2010 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 04.10.2009 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
Daring-Club Echternach
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 8 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 6 |
F91 Diddeléng
| 12.02.2017 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 14.08.2016 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 20.04.2016 - Coupe de Luxembourg | 2 - 4 | |
| 19.04.2015 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 02.10.2014 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 23.04.2010 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 15.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FC 72 Erpeldange
| 28.02.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 23.09.2015 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 |
FC Alliance 01 Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Aris Bonneweg
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FC Déifferdéng 03
| 07.05.2017 - BGL Ligue | 6 - 2 | |
| 04.12.2016 - BGL Ligue | 3 - 5 | |
| 06.12.2015 - Coupe de Luxembourg | 3 - 2 | |
| 15.03.2015 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 28.08.2014 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 16.03.2014 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 25.08.2013 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 05.12.2009 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 30.08.2009 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 |
FC Etzella Ettelbreck
| 08.04.2015 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 21.09.2014 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 5 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 16.05.2010 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 28.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FC Hamm 37
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC Jeunesse Schieren
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 |
FC Koeppchen Wormeldange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC Mamer 32
| 13.03.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 20.09.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Minerva Lintgen
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 |
FC Mondercange
| 08.05.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 15.11.2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 27.03.2010 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 25.10.2009 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Munsbach
| 31.10.2015 - Coupe de Luxembourg | 2 - 4 |
FC RM 86 Luxembourg
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 7 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Red Boys Aspelt
| 18.09.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 4 |
FC Red Boys Differdange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 |
FC Rodange 91
| 20.03.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 27.09.2015 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 6 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Schëffleng 95
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 7 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 |
FC Spora Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Sporting Bertrange
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Sporting Mertzig
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Una Strassen
| 12.03.2017 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 25.09.2016 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 29.05.2015 - Barrage BGL - EP | 3 - 0 |
FC Victoria Rosport
| 25.02.2017 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 28.08.2016 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 25.04.2015 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 19.10.2014 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
FC Wiltz 71
| 22.02.2015 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 10.08.2014 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FCM Young Boys Diekirch
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 8 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 8 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FF Norden 02
| 03.04.2016 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 04.10.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
Jeunesse Canach
| 02.04.2017 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 16.10.2016 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 24.04.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 25.10.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 23.05.2015 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 03.08.2014 - BGL Ligue | 1 - 2 |
Jeunesse Esch
| 19.03.2017 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 01.10.2016 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 22.03.2015 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 14.09.2014 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 22.11.2009 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 13.09.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 |
Progrès Niederkorn
| 05.03.2017 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 12.09.2016 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 03.05.2015 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 25.10.2014 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 09.05.2010 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 21.11.2009 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
RFCU Lëtzebuerg
| 30.04.2017 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 27.11.2016 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 07.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 27.09.2009 - BGL Ligue | 1 - 3 |
RM Hamm Benfica
| 23.04.2017 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 06.11.2016 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
| 30.10.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 1 | |
| 15.04.2010 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 08.11.2009 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
SC Tétange
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
Swift Hesperange
| 21.02.2016 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 27.08.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 21.05.2010 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 23.08.2009 - BGL Ligue | 0 - 2 |
US BC 01 Berdorf-Consdorf
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
US Hostert
| 17.04.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 18.10.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 01.03.2015 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 17.08.2014 - BGL Ligue | 2 - 0 |
US Mondorf-Les-Bains
| 19.02.2017 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 21.08.2016 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 08.03.2015 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 24.08.2014 - BGL Ligue | 3 - 2 |
US Rumelange
| 14.05.2017 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 11.12.2016 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 10.05.2015 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 02.11.2014 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 29.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 19.09.2009 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 4 - 3 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
US Sandweiler
| 22.05.2016 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 23.08.2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
Union 05 Kayl-Tétange
| 30.04.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 25.11.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
Union Mertert-Wasserbillig
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2004/2005 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
Union Remich Bous
| 10.04.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 11.10.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
Union Titus Pétange
| 09.04.2017 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 20.11.2016 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 13.05.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 29.11.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |



Deutsch
Français
English 


