Keen Spillort uginn
203 Gewonn
30.16 %
30.16 %
147 Gläichspiller
21.84 %
21.84 %
323 Verluer
47.99 %
47.99 %
640 Goaler
33.44 %
33.44 %
1274 Géigengoaler
66.56 %
66.56 %
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2014-2015 Promotion d'Honneur | 5 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 35 |
| 2013-2014 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 38 | 42 | -4 | 35 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2012-2013 BGL Ligue | 2 | 26 | 3 | 5 | 18 | -36 | 14 | 0 | 0 |
| 2011-2012 BGL Ligue | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | -8 | 36 | 0 | 0 |
| 2010-2011 BGL Ligue | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| 2009-2010 BGL Ligue | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -6 | 32 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2008-2009 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2007-2008 BGL Ligue | 1 | 26 | 4 | 7 | 15 | -23 | 19 | 0 | 0 |
| 2006-2007 BGL Ligue | 4 | 26 | 8 | 8 | 10 | -9 | 32 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2003-2004 Promotion d'Honneur | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 29 | 49 | 60 |
| 2002-2003 Promotion d'Honneur | 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 80 | 39 | 41 | 56 |
| 2001-2002 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 2000-2001 Promotion d'Honneur | 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 42 | -6 | 35 |
| 1999-2000 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 39 | 1 | 32 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 1998-1999 BGL Ligue | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 16 | 71 | -55 | 14 |
| 1997-1998 BGL Ligue | 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 53 | -20 | 20 |
| 1995-1996 BGL Ligue | 11 | 22 | 6 | 1 | 15 | 20 | 46 | -26 | 19 |
| 1994-1995 BGL Ligue | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 1993-1994 BGL Ligue | 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 37 | -5 | 18 |
| 1988-1989 BGL Ligue | 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 49 | -35 | 9 |
| 1986-1987 BGL Ligue | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 57 | -40 | 12 |
| 1967-1968 BGL Ligue | 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 16 | 63 | -47 | 7 |
| 1966-1967 BGL Ligue | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 50 | -17 | 25 |
| 1965-1966 BGL Ligue | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 49 | -17 | 26 |
| 1948-1949 BGL Ligue | 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 23 | 81 | -58 | 5 |
| 1946-1947 BGL Ligue | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 65 | -39 | 17 |
| 1945-1946 BGL Ligue | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 50 | -24 | 12 |
| 1917-1918 BGL Ligue | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 47 | -37 | 4 |
| 1914-1915 BGL Ligue | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 1913-1914 BGL Ligue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Colmarberg
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 |
AS Differdange
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 |
Alliance Aischdall Seniors
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
Alliance Düdelingen
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 0 - 0 |
Avenir Beggen
| 1998/1999 - BGL Ligue | 10 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 8 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 7 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 7 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 7 - 3 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 6 - 2 |
CS Fola Esch
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 09.05.2010 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 21.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 6 - 1 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 0 - 3 |
CS Gréivemaacher
| 27.03.2010 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 25.10.2009 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 7 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 |
CS Hobscheid
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 7 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 6 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 1 - 1 |
CS Hollerich
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
CS Oberkorn
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 5 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 2 - 1 |
Chiers Rodange
| 1946/1947 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 3 - 1 |
Daring-Club Echternach
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 |
F91 Diddeléng
| 22.11.2009 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 13.09.2009 - BGL Ligue | 2 - 0 |
FC 72 Erpeldange
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FC Alliance 01 Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Aris Bonneweg
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 6 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 2 - 6 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 8 - 0 |
FC Atert Bissen
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
FC Déifferdéng 03
| 23.04.2010 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 15.11.2009 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 5 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FC Etzella Ettelbreck
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 21.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 18.10.2009 - BGL Ligue | 2 - 4 |
FC Flaxweiler/Beyren
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Hamm 37
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 |
FC Jeunesse Junglinster
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Jeunesse Schieren
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Koeppchen Wormeldange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 7 - 3 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 2 |
FC Mamer 32
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 6 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FC Marisca Mersch
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 |
FC Minerva Lintgen
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 |
FC Mondercange
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 15.04.2010 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 08.11.2009 - BGL Ligue | 5 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 1 - 0 |
FC Olympique Eischen
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 2 - 1 |
FC RM 86 Luxembourg
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 |
FC Red Boys Differdange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 7 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 10 - 0 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1914/1915 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1914/1915 - BGL Ligue | 1 - 2 |
FC Rodange 91
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 5 - 4 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 |
FC Schëffleng 95
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 6 |
FC Spora Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 7 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 2 - 1 |
FC Sporting Mertzig
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 2 - 1 |
FC Titus Lamadelaine
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Una Strassen
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Union Luxembourg
| 1998/1999 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 6 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 0 - 8 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 7 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 0 - 9 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1948/1949 - BGL Ligue | 10 - 2 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1945/1946 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 7 - 1 |
FC Victoria Rosport
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 7 - 0 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
FC Wiltz 71
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FCM Young Boys Diekirch
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1917/1918 - BGL Ligue | 13 - 0 |
FF Norden 02
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2013/2014 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
Jeunesse Canach
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
Jeunesse Esch
| 16.05.2010 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 28.11.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1997/1998 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1995/1996 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1993/1994 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1967/1968 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1946/1947 - BGL Ligue | 1 - 0 |
Jeunesse Wasserbillig
| 1966/1967 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1966/1967 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1965/1966 - BGL Ligue | 2 - 2 |
Progrès Niederkorn
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 07.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 27.09.2009 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 7 - 1 | |
| 2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
